FAQs
¿Cuál es la diferencia entre la Kasa Spot Cam y la Kasa Cam?
09-27-2019
58,823
Existen algunas diferencias entre los diferentes modelos de las cámaras Kasa, puedes consultar el enlace para conocer los detalles de cada cámara. A continuación se muestra una vista rápida de las cámaras Kasa.
N.º de modelo | Cámara Kasa | Exterior de la cámara Kasa | Cámara Kasa Spot | Sistema de cámara inteligente sin cables Kasa | Sistema de cámara sin cables Kasa Spot | |
KC120 | KC200 | KC100 | KC110 | KC300S2 | KC310S2 | |
Compresión de vídeo | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
Visión nocturna | √ (hasta 25 pies) | √ (hasta 30 pies) | √ (hasta 20 pies) | √ (hasta 30 pies) | √ (hasta 25 pies) | √ (hasta 25 pies) |
Resolución | 1080P (1920 * 1080) | 1080P (1920 * 1080) | 1080P (1920 * 1080) | 1080P (1920 * 1080) | 1080P (1920 * 1080) | 1080P (1920 * 1080) |
Audio de 2 vías | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ranura Micro SD | × | × | × | × | × | × |
Giro/Inclinación | × | × | × | 360° horizontal y 118° vertical |
× | × |
Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz | 2,4 GHz y 5 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz y sub-1 GHz | 2,4 GHz y sub-1 GHz |
LAN | × | × | × | × | × | × |
Interior/Exterior | Solo en interiores | Fuera de casa | Solo en interiores | Solo en interiores | Fuera de casa | Fuera de casa |
Instalación | APLICACIÓN Kasa | APLICACIÓN Kasa | APLICACIÓN Kasa | APLICACIÓN Kasa | APLICACIÓN Kasa | APLICACIÓN Kasa |
Compatibilidad con terceros | Amazon Alexa Asistente de Google | Amazon Alexa Asistente de Google | Amazon Alexa Asistente de Google | Amazon Alexa Asistente de Google | / | / |
Notificación | APLICACIÓN | APLICACIÓN | APLICACIÓN | APLICACIÓN | APLICACIÓN | APLICACIÓN |
Poder | CC 5 V/1 A (Micro-USB) | CC 5 V/1 A (Micro-USB) | CC 5 V/1 A (Micro-USB) | CC 5V/2A (Micro-USB) | Adaptador de corriente: 5/9/12 VDC, 3/2/1.5 A o batería: KA300B |
Adaptador de corriente: 5VDC/2A o Batería: no extraíble |
Plan gratuito de Kasa Care | Historial de vídeo continuo de 2 días durante 2 años | Historial de vídeo continuo de 2 días durante 2 años | Historial de vídeo de 12 horas durante 2 años | Historial de vídeo de 12 horas durante 2 años | Historial de vídeo de 2 días consecutivos durante 1 año | Historial de vídeo de 12 horas durante 1 año |
Kasa Care Plus | $3 por mes, por cámara o $30 por año, por cámara | $3 por mes, por cámara o $30 por año, por cámara | $3 por mes, por cámara o $30 por año, por cámara | $3 por mes, por cámara o $30 por año, por cámara | $3 por mes, por cámara o $30 por año, por cámara | $3 por mes, por cámara o $30 por año, por cámara |
Kasa Care Premium | $10 por mes, por cuenta o $100 por año, por cuenta | $10 por mes, por cuenta o $100 por año, por cuenta | $10 por mes, por cuenta o $100 por año, por cuenta | $10 por mes, por cuenta o $100 por año, por cuenta | $10 por mes, por cuenta o $100 por año, por cuenta | $10 por mes, por cuenta o $100 por año, por cuenta |
Nota:
1. Todas las cámaras Kasa aplicarán una limitación de 2 años para el plan gratuito. Al final del plan gratuito, debes suscribirte a uno de los planes de pago para seguir utilizando el almacenamiento en la nube.
2. Actualmente, Kasa Care solo está disponible para clientes en los EE. UU.